Stránka se načítá ... čekejte prosím!
 
     
V rámci značkové produktové řady ŠKODA Finance můžete využít leasingové i úvěrové financování. Prostřednictvím autorizovaného prodejce vozů ŠKODA můžete sjednat a podepsat smlouvu, seznámit se s produktovou nabídkou či výhodnými akčními nabídkami ŠkoFINu.
Ty jsou časově omezené, přinášejí ale výjimečné a zajímavé benefity.
Roomster
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Active TSI START 1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 289 900
Ambition TSI START 1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 319 900
Elegance TSI START 1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 359 900
Scout TSI START 1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 339 900
Active 1.2 HTP 51 kW 5-stup. mech. 6,2 l/100km 143 269 900
1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 294 900
1.4 MPI 63 kW 5-stup. mech. 6,4 l/100km 149 287 500
1.6 TDI CR 66 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 380 900
1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 319 900
1.2 TSI 77 kW 7-stup. aut. 5,7 l/100km 134 357 900
1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 400 900
Ambition 1.2 HTP 51 kW 5-stup. mech. 6,2 l/100km 143 299 900
1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 324 900
1.4 MPI 63 kW 5-stup. mech. 6,4 l/100km 149 317 500
1.6 TDI CR 66 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 410 900
1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 349 900
1.2 TSI 77 kW 7-stup. aut. 5,7 l/100km 134 387 900
1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 430 900
Elegance 1.2 HTP 51 kW 5-stup. mech. 6,2 l/100km 143 339 900
1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 364 900
1.6 TDI CR 66 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 450 900
1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 389 900
1.2 TSI 77 kW 7-stup. aut. 5,7 l/100km 134 427 900
1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 470 900
Scout 1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 344 900
1.6 TDI CR 66 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 430 900
1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 5,7 l/100km 134 369 900
1.2 TSI 77 kW 7-stup. aut. 5,7 l/100km 134 407 900
1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 124 450 900
Roomster GreenLine
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
GreenLine 1.2 TDI CR DPF 55 kW 5-stup. mech. 4,2 l/100km 109 390 900
 
Uvedené ceny jsou včetně DPH, bez nákladů na dopravu a jsou doporučené výrobcem ŠKODA AUTO.