Stránka se načítá ... čekejte prosím!
 
     
V rámci značkové produktové řady ŠKODA Finance můžete využít leasingové i úvěrové financování. Prostřednictvím autorizovaného prodejce vozů ŠKODA můžete sjednat a podepsat smlouvu, seznámit se s produktovou nabídkou či výhodnými akčními nabídkami ŠkoFINu. Ty jsou časově omezené, přinášejí ale výjimečné a zajímavé benefity.
Superb Combi
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Active 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 5,2 l/100km 133 624 900
1.4 TSI 92 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 159 604 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 5,5 l/100km 145 659 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 6,0 l/100km 158 733 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 7,3 l/100km 171 665 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup.mech. 4x4 8,2 l/100km 191 725 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup.aut. 7,3 l/100km 170 738 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,8 l/100km 151 720 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.mech. 4x4 6,3 l/100km 165 780 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat 6,1 l/100km 159 793 900
Ambition 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 5,2 l/100km 133 720 900
1.4 TSI 92 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 159 700 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 5,5 l/100km 145 755 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 6,0 l/100km 158 829 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 4x4 6,3 l/100km 166 889 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 7,3 l/100km 171 761 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup.mech. 4x4 8,2 l/100km 191 821 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup.aut. 7,3 l/100km 170 834 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,8 l/100km 151 816 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.mech. 4x4 6,3 l/100km 165 876 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat 6,1 l/100km 159 889 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup.automat 8,0 l/100km 180 876 900
3.6 FSI 191 kW 6-stup.aut. 4x4 10,2 l/100km 237 980 900
Elegance 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 5,2 l/100km 133 781 900
1.4 TSI 92 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 159 761 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 5,5 l/100km 145 816 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 6,0 l/100km 158 890 900
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup.automat 4x4 6,3 l/100km 166 950 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 7,3 l/100km 171 822 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup.mech. 4x4 8,2 l/100km 191 882 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup.aut. 7,3 l/100km 170 895 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,8 l/100km 151 877 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.mech. 4x4 6,3 l/100km 165 937 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat 6,1 l/100km 159 950 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup.automat 8,0 l/100km 180 935 900
3.6 FSI 191 kW 6-stup.aut. 4x4 10,2 l/100km 237 1 041 900
Superb Combi GreenLine
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Active GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,4 l/100km 114 641 900
Ambition GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,4 l/100km 114 729 900
Elegance GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 5-stup. mech. 4,4 l/100km 114 786 900
 
Uvedené ceny jsou včetně DPH, bez nákladů na dopravu a jsou doporučené výrobcem ŠKODA AUTO.